Maxima Holdings Plc (MXM)
Financials
|
Year end May Profit & Loss |
May 2006 A £m | May 2007 A £m | May 2008 A £m | May 2009 A £m | May 2010 A £m | May 2011 A £m |
May 2012 E £m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue £m | 19.1 | 31.8 | 46.7 | 56.6 | 51.0 | 45.7 | 42.7 |
| Adj EBITDA £m | 3.5 | 6.6 | 10.2 | 8.9 | 6.2 | 5.0 | 4.6 |
| Adj EBIT £m | 3.4 | 6.3 | 9.7 | 8.3 | 5.6 | 4.4 | 3.7 |
| Reported PBT | 2.6 | 4.2 | 5.2 | -9.6 | -0.8 | -9.0 | 0.2 |
| PBT before exceptionals and AAG | 3.2 | 5.7 | 8.8 | 7.0 | 4.5 | 3.5 | 2.9 |
| Fully adj PBT | 3.3 | 5.8 | 8.9 | 7.1 | 4.9 | 3.8 | 3.2 |
| NOPAT £m | 2.3 | 4.4 | 6.8 | 5.8 | 3.9 | 3.1 | 2.6 |
| Reported EPS | 14.1 | 18.7 | 14.8 | -36.8 | -2.7 | -33.9 | 0.6 |
| EPS before exceptionals and AAG | 15.1 | 22.2 | 24.3 | 19.6 | 12.7 | 9.7 | 8.1 |
| Fully adj EPS | 15.5 | 22.8 | 24.7 | 19.8 | 13.6 | 10.4 | 8.8 |
| Dividend per share p | 4.0 | 5.2 | 5.6 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Cash flow & Balance sheet | |||||||
| Operating cash flow | 2.2 | 4.2 | 8.8 | 7.2 | 5.9 | 4.1 | 3.6 |
| Free Cash flow £m | 1.9 | 1.4 | 5.8 | 3.5 | 4.7 | 2.5 | 2.1 |
| FCF per share p | 12.7 | 7.6 | 23.0 | 13.9 | 18.8 | 9.7 | 8.4 |
| Capex | -0.2 | -0.3 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | -1.0 |
| Acquisitions | -12.2 | -15.3 | -6.1 | -8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net cash flow | -10.9 | -14.6 | -2.0 | -6.7 | 3.7 | 1.3 | 2.0 |
| Shares issued | 4.8 | 11.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net cash | -3.1 | -6.6 | -8.5 | -15.5 | -11.8 | -10.5 | -8.5 |
| Metrics | May 2006 A | May 2007 A | May 2008 A | May 2009 A | May 2010 A | May 2011 A | May 2012 E |
| Revenue growth | 66.0% | 46.9% | 21.3% | -9.9% | -10.3% | -6.6% | |
| Adj EBITDA growth | 86.3% | 54.2% | -12.6% | -29.9% | -20.0% | -8.0% | |
| Adj EBIT growth | 86.3% | 54.8% | -14.7% | -32.1% | -21.9% | -15.9% | |
| Adj PBT growth | 77.6% | 52.7% | -20.1% | -31.6% | -22.7% | -15.2% | |
| Adj EPS growth | 46.9% | 8.4% | -19.6% | -31.6% | -23.2% | -15.0% | |
| Dividend growth | 30.0% | 7.7% | -19.6% | -55.6% | -50.0% | -100.0% | |
| Adj EBIT margins | 17.5% | 19.7% | 20.7% | 14.6% | 11.0% | 9.6% | 8.6% |
| Operating cash conversion | 63.0% | 64.0% | 87.0% | 81.0% | 95.0% | 82.0% | 78.0% |
| Capex/Depreciation | 121.0% | 83.0% | 171.0% | 153.0% | 120.0% | 168.0% | 111.0% |
